33kV 10KN 1300CD Pin Insulator
| Minimum Creepage distance | mm | 1300 |
| Nominal System Voltage | KV | 33 |
| Wet Power Frequency withstand Voltage | KVrms | 107 |
| Dry Lighting Impulse withstand Voltage | KVp | 261 |
| Section Length | mm | 655 |
| Rated Mechanical Load | KN | 10 |
33kV 10KN 1000CD Pin Insulator
| Minimum Creepage distance | mm | 1000 |
| Nominal System Voltage | KV | 33 |
| Wet Power Frequency withstand Voltage | KVrms | 101 |
| Dry Lighting Impulse withstand Voltage | KVp | 240 |
| Section Length | mm | 590 |
| Rated Mechanical Load | KN | 10 |

